Highest trekking passes in the world
I did number 1 in Kashmir!
Rank | Pass Name | Country | Elevation (m) | Elevation (ft) |
1 | Gondogoro La | Pakistan | 5,585 | 18,323 |
2 | Cho La | Nepal | 5,420 | 17,782 |
3 | Thorong La | Nepal | 5,416 | 17,769 |
4 | Renjo La | Nepal | 5,360 | 17,585 |
5 | Kang La Pass | Nepal | 5,306 | 17,408 |
6 | Larkya La | Nepal | 5,106 | 16,752 |
7 | Gyazo La | Tibet | ~5,200 | ~17,060 |
Comments
Post a Comment